分类:购房心得时间:2017-06-15 17:34:47浏览:次
海口房价醉新走势图▼
三亚房价醉新走势图▼
6月均价已经出炉
几家欢喜几家愁
买对了笑掉牙
没买的要哭了
龙华区
观澜湖·观园 | 17000 元/㎡ |
海阔天空国瑞城 | 16800 元/㎡ |
丽晶维港 | 14000 元/㎡ |
海航万绿园1号 | 27000元/㎡ |
海口玉湾 | 18000 元/㎡ |
東方·天澜滙 | 20000 元/㎡ |
海航豪庭 | 16500 元/㎡ |
四季华庭阳光华府 | 13000 元/㎡ |
花满溪 | 周边均价15740元/㎡ |
海航国兴城 | 18000 元/㎡ |
置地东方广场 | 周边均价26000 元/㎡ |
中国城希尔顿欢朋 | 周边均价16117 元/㎡ |
14000 元/㎡ | |
伟业·智青春 | 13000 元/㎡ |
海口·恒大外滩 | 16000 元/㎡ |
盛泰佳园 | 130000 元/㎡ |
海口华润中心 | 18000 元/㎡ |
海信华庭 | 11800 元/㎡ |
南海幸福城 | 周边均价15436 元/㎡ |
观澜湖中央公园区 | 16000 元/㎡ |
怡和·湖城大境 | 周边均价16065元/㎡ |
海口湾1号 | 26000 元/㎡ |
宇建国贸城 | 19000 元/㎡ |
东站国际商业广场 | 16800 元/㎡ |
观澜湖观邸 | 30000 元/㎡ |
海垦广场 | 18000 元/㎡ |
观澜湖·观墅 | 50000 元/㎡ |
国贸城市花园 | 15000 元/㎡ |
金地华府 | 周边均价15507元/㎡ |
美兰 区
千江悦 | 14500 元/㎡ |
枫丹白露B区 | 周边均价14258元/㎡ |
长堤YOHO中心 | 14000 元/㎡ |
裕天国际商汇中心 | 1 元/㎡ |
广物滨海国际 | 13000 元/㎡ |
广物滨江海岸 | 15000 元/㎡ |
铭德·华景苑 | 周边均价14700 元/㎡ |
恒大·美丽沙 | 周边均价14258 元/㎡ |
广物·海南之心 | 30000 元/㎡ |
海南之心和风兰庭 | 14000 元/㎡ |
西溪里二期 | 周边均价14700 元/㎡ |
倚能美林湾 | 15000 元/㎡ |
美苑·隆兴花园 | 周边均价14258 元/㎡ |
开维生态城 | 周边均价15739 元/㎡ |
金融仕家 | 17000 元/㎡ |
广物滨海国际·海云府 | 20000 元/㎡ |
北海岸88号 | 15000 元/㎡ |
田德海泉湾2期滨海产 | 14000 元/㎡ |
金泰海悦轩 | 15000 元/㎡ |
海口华彩华寓 | 26000 元/㎡ |
国瑞江畔花园 | 600万 元/套 |
云海花都 | 10600 元/㎡ |
周边均价16473 元/㎡ |
琼山 区
海南绿地城 | 周边均价12786 元/㎡ |
绿城·桃李春风 | 15000 元/㎡ |
今典花园 | 8500 元/㎡ |
中海锦城 | 15000 元/㎡ |
海南中基美域 | 8500 元/㎡ |
南国威尼斯城 | 13000 元/㎡ |
名门·滨江雅苑 | 周边均价12786 元/㎡ |
鲁能海蓝椰风 | 16500元/㎡ |
庆豪·万景峯 | 周边均价12786 元/㎡ |
海南天鹅湾 | 13000 元/㎡ |
金岛国际 | 470万 元/套 |
信达·海天下 | 周边均价12786元/㎡ |
秀英 区
紫竹园 | 13500 元/㎡ |
棕榈泉国际公馆二期 | 12000 元/㎡ |
金岛·海一方 | 周边均价13417 元/㎡ |
海秀天成 | 12000元/㎡ |
保利中央海岸 | 17000 元/㎡ |
海口万达广场 | 9000 元/㎡ |
罗牛山广场 | 周边均价13417 元/㎡ |
碧海蓝天 | 周边均价13417 元/㎡ |
海口万达广场商铺 | 23000 元/㎡ |
美安华府 | 周边均价12700 元/㎡ |
滨海·幸福里 | 17000元/㎡ |
海口中心 | 周边均价14417 元/㎡ |
长弘·御墅 | 周边均价13417 元/㎡ |
西海岸
时代城 | 8800 元/㎡ |
芒果社 | 13500 元/㎡ |
阳光丁香园 | 15500 元/㎡ |
蓝城印象二期 | 周边均价15309 元/㎡ |
慧远美林谷 | 19500 元/㎡ |
凤凰城 | 周边均价15557 元/㎡ |
耀江·西岸公馆 | 16500 元/㎡ |
香格里庄园 | 周边均价16339元/㎡ |
远大购物广场 | 12500 元/㎡ |
大华·锦绣海岸 | 16000 元/㎡ |
泰达天海国际 | 18000 元/㎡ |
滨海新天地 | 18000 元/㎡ |
15000 元/㎡ | |
天利龙腾湾 | 13000 元/㎡ |
颐养公社阳光城 | 15500 元/㎡ |
绿地文化城 | 周边均价14965 元/㎡ |
宝发瞰海公馆 | 13500 元/㎡ |
罗曼帝克 | 15500 元/㎡ |
华盛·中央公园国际公 | 16000 元/㎡ |
望海金豪 | 12000 元/㎡ |
首开·美墅湾 | 周边均价155570元/㎡ |
晨晖·帝景 | 16000 元/㎡ |
海域阳光 | 21000 元/㎡ |
30000 元/㎡ | |
海域阳光二期天墅 | 18000 元/㎡ |
17000 元/㎡ | |
14000 元/㎡ | |
富地国际 | 周边均价15750 元/㎡ |
长流·缤纷广场商铺 | 24000 元/㎡ |
西秀海滩假日酒店公寓 | 周边均价16472 元/㎡ |
关注公众号获取实时房价信息
海南房产咨询师